Broj lokala |
Površina lokala |
Lokacija |
Status |
| 45.79 | Suteren | ||
| 28.43 | Suteren | ||
| 45.99 | Prizemlje | ||
| 22.49 | Prizemlje | ![]() |
|
| 18.45 | Prizemlje |
- Status: Lokal je slobodan
- Status: Lokal je prodat
Broj lokala |
Površina lokala |
Lokacija |
Status |
| 45.79 | Suteren | ||
| 28.43 | Suteren | ||
| 45.99 | Prizemlje | ||
| 22.49 | Prizemlje | ![]() |
|
| 18.45 | Prizemlje |
- Status: Lokal je slobodan
- Status: Lokal je prodat